HB型旋轉式水泥石粉、包裝機

HB型回轉式水泥包裝機采用變頻調速的主轉動系統(tǒng),,中心入料的回轉結構,,機電一體的自控機構及微機自動計量裝置?;剞D式水泥包裝機除人工插袋外,,水泥袋的壓 緊,閘板的開啟,,水泥的灌裝,,掉袋等功能均可實現自動化,。并且,不插袋不灌裝,,袋重達不到標準值不掉袋,;袋子意外脫落閘板立刻自動關閉。使設備操作更簡 單,,維修更方便,,達到了性能穩(wěn)定,計量準確,,出灰快捷,,密封性好,高效節(jié)能的特點,?;剞D式水泥包裝機是水泥廠家袋裝灌裝的理想設備.
主要技術參數:
序 號 | 參數名稱 | 單位 | 型號 | ||||
HB-6 | HB-8 | HB-12 | |||||
1 | 出料嘴數 | 個 | 6 | 8 | 12 | ||
2 | 裝袋能力 | t/h | 60-80 | 80-120 | 100-140 | ||
3 | 稱量 精度 | 單袋重量 | kg | ≥50 | |||
袋重合格率 | % | ≥95 | |||||
20袋總重 | kg | ≥1000 | |||||
4 | 旋轉筒外徑 | mm | 1560 | 1750 | 3062 | ||
5 | 最大旋轉外徑 | mm | 2200 | 2600 | 3800 | ||
6 | 出料嘴距地面高度 | mm | 1350 | ||||
7 | 旋轉筒轉速 | R/min | 0∽5 | 0∽5 | 0∽4 | ||
8 | 旋轉方向 | 俯視 | 順時針 | ||||
9 | 電源電壓 | V | 380±10% | ||||
10 | 出料機構動力電機 | 型號 | Y112M-4 | ||||
功率kw | 4X6=24 | 4X8=32 | 4X12=48 | ||||
轉速R/min | 1440 | ||||||
11 | 旋轉筒驅動 | 變頻調速 電動機 | 型號 | YVPE90L-4 | |||
功率kw | 3 | 3 | 3 | ||||
轉速R/min | 125-1250 | ||||||
12 | 整機重量 | T | 6 | 7 | 11 |
HB型旋轉式水泥石粉、包裝機 本文被閱讀 3477 次